Enquesta flaix [Recurs electrònic] : indicadors d'ocupació turística a la província de Barcelona
Tipo de material: Recurso continuoSeries Informe flaix d'ocupació turísticaDetalles de publicación: Barcelona : Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Turisme, <2010->Descripción: <> fitxers PDF : il., gràficsOtro título:- Indicadors d'ocupació turística a la província de Barcelona [Parte del título]
- Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2010 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (4 f.) | TURISME-1045 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00806 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2013 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100059 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00810 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2014 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (12 f.) | TURISME18100063 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00794 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2015 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100071 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00818 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (12 f.) | TURISME18100068 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00029 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18090293 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01761 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030108 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2010 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (5 f.) | TURISME-1046 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00791 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2013 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (12 f.) | TURISME18100057 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00809 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2014 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (11 f.) | TURISME18100062 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00813 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2015 | 1 | Disponible | Text complet (12 f.) | TURISME18100065 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00817 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (12 f.) | TURISME18100067 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01647 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030106 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01763 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030110 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00020 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2010 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (5 f.) | TURISME-1047 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00790 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2013 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (10 f.) | TURISME18100056 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00794 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2014 | 1 | Disponible | Text complet (11 f.) | TURISME18100061 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00812 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2014 | 1 | Disponible | Text complet (11 f.) | TURISME18100064 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00816 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (12 f.) | TURISME18100066 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01590 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030105 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01762 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030109 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2010 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (4 f.) | TURISME-1044 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00789 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2013 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (11 f.) | TURISME18100055 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01104 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2014 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100329 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00819 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (12 f.) | TURISME18100069 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00800 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2018 (i resum temporada estiu) | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18110036 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01760 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2019 (i resum de temporada estiu) | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030107 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Digital Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
L'informe flaix és un treball elaborat pel Laboratori de Turisme on s'analitza l'ocupació en els establiments d'allotjament de la província de Barcelona durant els mesos de màxima afluència turística (juny a setembre i setmana santa) a les destinacions de la província. Aquesta edició analitza les dades de juny de 2010, en què el pont de Sant Joan suavitza el nivell d’ocupació del primer mes d’estiu 2010 als allotjaments de la província.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.